EOSINT P7/P8
プラスチック材料を利用し、試作品・最終製品およびロストワックスモデルを3Dデータからダイレクトに造形
EOSはご使用になりたい材料に合わせて、造形パラメーターを変更することができます。全部で240項目以上のパラメーターがあり、詳細な条件設定が可能です。
また、EOSは材料に対し適正に設定されたパラメーターセットも用意しているので、パラメーター開発の時間を大幅に短縮し、高品質のパーツを造形できます。
詳しくは、当社AMデザインラボまでお問い合わせください。
名称 | 素材 | 特性・利用用途 |
---|---|---|
PA 2200 | ナイロン | 機械的性質や耐熱性の求められる部品 |
PA 2201 | ナイロン(FDA対応) | 機械的性質や耐熱性の求められる部品 |
PA 2202 Black | ナイロン(黒) | 機械的性質や耐熱性の求められる部品 |
PA 2210 FR | 難燃ナイロン | 機械的性質に加え、難燃性が求められる部品 |
PA 3200 GF | ガラス入りナイロン | 耐熱性の求められる部品 |
Alumide | アルミ入りナイロン | 硬さと仕上げ後の表面品質が求められる部品、型、治具 |
CarbonMide | カーボンファイバー入りナイロン | 強さと硬さが求められる部品 |
PrimeCast 101 | ポリスチレン | ロストワックスモデル |
EOS PEEK HP3 (EOSINT P8専用機のみ対応) | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | 耐熱性、耐摩耗性が求められる部品 |
「人とシステム」に掲載したEOSINT/FORMIGAの導入事例です。
ご質問やご不明点は、お問い合わせフォームをご利用ください。