No.87 | トピックス
NTTデータエンジニアリングシステムズ創立40周年
ものづくりのお客さまとつながる40年
ものづくりのお客さまとつながる40年
| 株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ 創立40周年事務局 |
私たちは、おかげさまで2017年12月1日をもちまして、創立40年の佳節を迎えることとなりました。これもひとえに皆さま方の変わらぬご愛顧ご支援のたまものと、心よりお礼申し上げます。
創立の時期は、ニクソン・ショックや第1次オイル・ショックの影響が長引き、製造業、サービス業など社会全体が不安に包まれていた時期でした。そのような中、創立時の先人たちは親会社との仕事だけではなく、外部に向けて事業を拡大するという大きな使命を持っていました。そのときの先人たちは、追い込まれた厳しい顔ではなく、すがすがしく引き締まった顔で希望に満ちた夢を描き、お客さまに接していたのではと思います。
この事業拡大に全力を尽くして奔走していた時期に、ものづくりに関わるお客さまとのつながりが生まれました。そのつながりがあったからこそ、現在私たちが主力とするCAD/CAM/CAEやデータ管理、生産管理といった事業を築くことができたのです。その後も、クラウド、3Dプリンター、IoT、AIと新たな技術を取り込んできました。これからも既存事業の伸展および新たな事業の展開へと、さらに成長するための努力を続けていきます。
下記に、これまで私たちがご提供したソリューションをその時代ごとに並べてみました。お客さまと共に歩んだ40年を振り返り、次代の事業を改めて思い描きたいと考えています。
創立から40年間の振り返り
(主なソリューション)
| 1977年 | 12月1日 日立造船情報システム株式会社 創立 |
|---|---|
| 1979年 | 東京事務所を東京事業所として港区・魚籃坂に移転 船舶用積付計算機(LOADOMETER)の販売開始 |
| 1980年 | OCR機器XONDEX8000の販売開始 |
| 1982年 | 国内初の3次元CADシステムGRADE/Gの販売開始 |
| 1983年 | 2次元CADシステムGRADE/Miniの販売開始 配管設計システムGRADE/Pの販売開始 |
| 1984年 | 3次元CAMシステムGRADE/NCの販売開始 |
| 1986年 | GPS(Trimble社)の販売開始 GRADE/SOLIDの販売開始 EWS版2次元CADシステムGRADE/DPの販売開始 |
| 1990年 | 3次元GWS版 GRADE/CUBEの販売開始 |
| 1992年 | ROBCAD(Tecnomatix社)の販売開始 統合設計システムInfoDeskの販売開始 ICEM/Surf(旧CDS社)の販売開始 |
| 1993年 | GRADE/HULLの販売開始 STEREOS(EOS社)の販売開始 |
| 1994年 | 本社を東京都港区から東京都大田区へ移転 |
| 1995年 | I-DEAS(旧SDRC社)の販売開始 GPS国土地理院の大型受注 |
| 1996年 | 「ホテルの窓口」(現 楽天トラベル)のサービス開始 GRADE/Forgeの販売開始 社外報「人とシステム」の創刊 |
| 1997年 | EOSINT(EOS社)の販売開始 |
| 1998年 | 3次元CAD/CAMシステムSpace-Eの販売開始 |
| 1999年 | 日立造船にOracleベースのERPの導入 |
| 2002年 | Dassault Systemes とゴールドソフトウェアパートナー契約を締結 CATIA版Space-E V5の販売開始 |
| 2004年 | Darwin Vueの販売開始 |
| 2006年 | 株主が日立造船からNTTデータに変更となり、 社名が 「株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ」 へ |
| 2007年 | simufact.forming(MSC社)の販売開始 SPACE-Docの販売開始 |
| 2009年 | RPテクニカルセンター大阪(現AMデザインラボ)の開設 |
| 2011年 | Beagle Viewの販売開始 マニファクチャリングラボの開設 |
| 2013年 | Manufacturing-Spaceサービスの開始 |
| 2014年 | Biz∫ベースのProject-Spaceの販売開始 管ナビの販売開始 |
| 2017年 | 会社創立40周年 |
